| Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46722073 | BESLAG SN |
|
01 | ||
| 2 | 46722074 | BESLAG DS |
|
01 | ||
| 3 | 46421919 | CLIPS |
|
02 | ||
| 4 | 46722648 | LEDNINGSNET |
|
01 | ||
| 5 | 46721972 | ELEKTROMOTOR |
|
01 | ||
| 6 | 46721951 | BOLT 4X12 |
|
12 | ||
| 7 | 14574797 | CLIPS |
|
02 | ||
| 8 | 46722443 | ELECTRONIC CONTROL UNIT |
|
01 | ||
| 9 | 82415249 | BESLAG |
|
02 | ||
| 10 | 7731366 | BESLAG |
|
02 | ||
| 11 | 46721968 | ARM |
|
01 | ||
| 12 | 93930700 | PLADE |
|
01 | ||
| 13 | 14143490 | PAERE |
|
02 | ||
| 14 | 7642954 | CLIPS |
|
01 | ||
| 15 | 46721765 | LUFTINDTAG |
|
01 | ||
| 16 | 7716257 | SKIVE |
|
03 | ||
| 17 | 16082901 | BOLT |
|
03 |