Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790408580 | HUS |
|
01 | ||
2 | 1463555080 | PAKNING |
|
01 | ||
3 | 9790339180 | ELEKTROMOTOR |
|
01 | ||
4 | 9566944080 | HUS DS |
|
01 | ||
5 | 1472553080 | BESLAG |
|
02 | ||
6 | 9406939979 | MOETRIK |
|
02 | ||
7 | 9790339580 | MODEL |
|
01 | ||
8 | 9566944180 | ELEKTROMOTOR A 3 VIE |
|
01 | ||
9 | 9790339080 | ELEKTROMOTOR |
|
01 | ||
10 | 9406922549 | BOLT |
|
04 | ||
11 | 1471671080 | LUFTINDTAG |
|
01 |