Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790339280 | HUS DS |
|
01 | ||
2 | 9790339480 | HUS SN |
|
01 | ||
3 | 9567221580 | HUS SN |
|
01 | ||
4 | 9566944080 | HUS DS |
|
01 | ||
5 | 9566944380 | ELEKTROMOTOR DS A 4 VIE |
|
01 | ||
6 | 9566944480 | ELEKTROMOTOR SN A 4 VIE |
|
01 | ||
7 | 1472553080 | BESLAG |
|
02 | ||
8 | 9790339080 | ELEKTROMOTOR |
|
01 | ||
9 | 9790339180 | ELEKTROMOTOR |
|
02 | ||
10 | 1471378080 | HOLDER CENTR |
|
01 | ||
10 | 1471379080 | HOLDER DS |
|
01 | ||
10 | 1471380080 | HOLDER SN |
|
01 | ||
11 | 1475478080 | LUFTFILTER CENTR |
|
01 | ||
11 | 71771741 | LUFTFILTER CLASSIC LINE |
|
01 | ||
11 | 1475479080 | LUFTFILTER LAT |
|
02 | ||
11 | 71771742 | LUFTFILTER CLASSIC LINE |
|
02 | ||
12 | 1463555080 | PAKNING |
|
02 | ||
13 | 1471671080 | LUFTINDTAG |
|
01 | ||
14 | 1471672080 | LUFTINDTAG SN |
|
01 | ||
15 | 7903081073 | CLIPS |
|
06 | ||
16 | 9790339680 | MODEL |
|
02 | ||
17 | 7903016372 | BOLT |
|
06 | ||
18 | 9406922549 | BOLT |
|
04 | ||
19 | 9406939979 | MOETRIK |
|
02 |