Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9566944680 | HEIZKOERPER |
|
01 | ||
2 | 9566945380 | SCHLAUCH FLEXIBEL |
|
01 | ||
3 | 1472454080 | DICHTUNG |
|
01 | ||
4 | 1473777080 | DICHTUNG |
|
01 | ||
5 | 1473586080 | DICHTUNG |
|
01 | ||
6 | 1472456080 | DICHTUNG |
|
01 | ||
7 | 9467577489 | MUTTER |
|
02 | ||
8 | 9618591680 | DICHTUNG |
|
02 |