Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7754068 | ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ COMPL |
|
01 | ||
2 | 7586640 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
3 | 7603123 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
4 | 7619390 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
5 | 7754042 | ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ |
|
01 | ||
6 | 10615474 | ΡΟΔΕΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
|
02 | ||
7 | 10725911 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΒΙΔΑΣ |
|
02 | ||
8 | 60582614 | ΕΝΩΣΗ |
|
01 | ||
9 | 15903901 | ΒΙΔΑ |
|
01 | ||
10 | 12637807 | ΕΠΙΠΕΔΗ ΡΟΔΕΛΑ |
|
01 | ||
11 | 7586644 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ |
|
01 | ||
12 | 7586645 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ |
|
01 | ||
13 | 7713353 | ΚΟΛΑΡΟ |
|
02 | ||
14 | 7631545 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
15 | 7631546 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
16 | 46721982 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
17 | 7637644 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 | ||
18 | 60588000 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
|
01 |