Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77366115 | GRUPO REPUESTOS CON EVAPORATOR |
|
01 | ||
2 | 77365278 | DEFENSA VALVOLA |
|
01 | ||
3 | 14450783 | JUNTA 13,4X2,4 |
|
01 | ||
4 | 71753758 | TUBO FLEXIBLE |
|
01 | ||
5 | 14450683 | JUNTA 10,8X2,4 |
|
01 | ||
6 | 14358721 | TORNILLO 5X35 |
|
02 | ||
7 | 46723422 | VALVULA |
|
01 | ||
8 | 14304721 | TORNILLO |
|
02 | ||
9 | 46723049 | PRISIONERO |
|
02 | ||
10 | 77364091 | GRUPO REPUESTOS |
|
01 |