Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790408580 | CARTER |
|
01 | ||
2 | 1463555080 | JOINT |
|
01 | ||
3 | 9790339180 | MOTEUR ELECTRIQUE |
|
01 | ||
4 | 9566944080 | CARTER DROIT |
|
01 | ||
5 | 1472553080 | ETRIER |
|
02 | ||
6 | 9406939979 | ECROU |
|
02 | ||
7 | 9790339580 | FORMULE |
|
01 | ||
8 | 9566944180 | MOTEUR ELECTRIQUE A 3 VIE |
|
01 | ||
9 | 9790339080 | MOTEUR ELECTRIQUE |
|
01 | ||
10 | 9406922549 | VIS |
|
04 | ||
11 | 1471671080 | CONDUIT D'AIR |
|
01 |