Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790339280 | CARTER DROIT |
|
01 | ||
2 | 9790339480 | CARTER GAUCHE |
|
01 | ||
3 | 9567221580 | CARTER GAUCHE |
|
01 | ||
4 | 9566944080 | CARTER DROIT |
|
01 | ||
5 | 9566944380 | MOTEUR ELECTRIQUE DS A 4 VIE |
|
01 | ||
6 | 9566944480 | MOTEUR ELECTRIQUE SN A 4 VIE |
|
01 | ||
7 | 1472553080 | ETRIER |
|
02 | ||
8 | 9790339080 | MOTEUR ELECTRIQUE |
|
01 | ||
9 | 9790339180 | MOTEUR ELECTRIQUE |
|
02 | ||
10 | 1471378080 | SUPPORT CENTR |
|
01 | ||
10 | 1471379080 | SUPPORT DROIT |
|
01 | ||
10 | 1471380080 | SUPPORT GAUCHE |
|
01 | ||
11 | 1475478080 | FILTRE A AIR CENTR |
|
01 | ||
11 | 71771741 | FILTRE A AIR CLASSIC LINE |
|
01 | ||
11 | 1475479080 | FILTRE A AIR LAT |
|
02 | ||
11 | 71771742 | FILTRE A AIR CLASSIC LINE |
|
02 | ||
12 | 1463555080 | JOINT |
|
02 | ||
13 | 1471671080 | CONDUIT D'AIR |
|
01 | ||
14 | 1471672080 | CONDUIT D'AIR GAUCHE |
|
01 | ||
15 | 7903081073 | AGRAFE |
|
06 | ||
16 | 9790339680 | FORMULE |
|
02 | ||
17 | 7903016372 | VIS |
|
06 | ||
18 | 9406922549 | VIS |
|
04 | ||
19 | 9406939979 | ECROU |
|
02 |