Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790412680 | SCATOLA |
|
01 | ||
2 | 9566945280 | EVAPORATORE |
|
01 | ||
3 | 1475840080 | SUPPORTO |
|
01 | ||
4 | 1475248080 | SCATOLA |
|
01 | ||
5 | 1473214080 | TUBO FLESSIBILE |
|
01 | ||
6 | 9406922549 | VITE |
|
02 | ||
7 | 9406941719 | DADO |
|
01 | ||
8 | 9613627780 | VALVOLA |
|
01 | ||
9 | 1472027080 | TERMOSTATO |
|
01 | ||
10 | 1472035080 | SONDA |
|
01 | ||
11 | 9406922549 | VITE |
|
01 | ||
12 | 7903053354 | ROSETTA PIANA |
|
01 | ||
13 | 9645950980 | GUARNIZIONE TENUTA DIAM.INT 10,82 |
|
01 | ||
13 | 9648017580 | GUARNIZIONE TENUTA DIAM.INT.13,5 |
|
01 | ||
13 | 9645951180 | GUARNIZIONE TENUTA DIAM.INT. 16,5 |
|
01 | ||
13 | 9645950880 | GUARNIZIONE TENUTA DIAM.INT. 7,65 |
|
01 |