Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9401989488 | RING SP. 0,80 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989498 | RING SP. 0,84 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989328 | RING SP. 1,20 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989338 | RING SP. 1,24 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989348 | RING SP. 1,30 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989358 | RING SP. 1,35 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989368 | RING SP. 1,40 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989378 | RING SP. 1,45 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989388 | RING SP. 1,50 MM |
|
01 | ||
1 | 9401990828 | RING SP. 0,88 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989508 | RING SP. 0,90 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989518 | RING SP. 0,94 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989678 | RING SP. 0,98 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989288 | RING SP. 1,00 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989298 | RING SP. 1,04 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989308 | RING SP. 1,10 MM |
|
01 | ||
1 | 9401989318 | RING SP. 1,14 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989398 | RING SP. 1,54 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989408 | RING SP. 1,60 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989418 | RING SP. 1,65 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989428 | RING SP. 1,70 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989438 | RING SP. 1,74 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989448 | RING SP. 1,80 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989458 | RING SP. 1,84 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989468 | RING SP. 1,90 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989478 | RING SP. 1,94 MM |
|
01 | ||
2 | 9401989688 | RING SP. 1,98 MM |
|
01 | ||
3 | 9401988138 | VEER |
|
01 | ||
4 | 9401985028 | AFSTANDSTUK |
|
01 |