Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77364461 | CILINDRO PINCA ESQUERDO |
|
01 | ||
2 | 77364045 | PURGA |
|
01 | ||
3 | 77364463 | BRACADEIRA |
|
01 | ||
4 | 9949425 | KITRAVOES |
|
S | ||
5 | 77364046 | KITRAVOES |
|
S | ||
6 | 71770071 | KITRAVOES |
|
01 | ||
7 | 77365107 | KITRAVOES |
|
S | ||
8 | 71772525 | JOGO PASTILHAS TR_AVA CLASSIC LINE |
|
01 | ||
9 | 71752978 | JOGO PASTILHAS TR_AVA |
|
01 | ||
10 | 71752978 | JOGO PASTILHAS TR_AVA |
|
01 | ||
11 | 71752978 | JOGO PASTILHAS TR_AVA |
|
01 |