Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9947999 | ПРУЖИНА |
|
01 | ||
2 | 9947998 | ШТУЦЕР |
|
04 | ||
3 | 9944831 | УПЛОТНЕНИЕ |
|
04 | ||
4 | 9948224 | ЭЛЕКТРОКЛАПАН |
|
01 | ||
5 | 9948002 | УСТРОЙСТВО |
|
01 | ||
6 | 9946332 | ТЕРМОКЛАПАН |
|
01 | ||
7 | 9947364 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЦО |
|
01 | ||
8 | 9948003 | ОСТАНОВ. |
|
01 | ||
9 | 9944882 | ГАЙКА |
|
01 | ||
10 | 9943476 | ПРУЖИНА |
|
01 | ||
10 | 9943478 | ПРУЖИНА |
|
01 | ||
10 | 9943477 | ПРУЖИНА |
|
01 | ||
11 | 9948000 | РЫЧАГ |
|
01 | ||
12 | 9948001 | РЫЧАГ |
|
01 | ||
13 | 9943479 | ПРУЖИНА |
|
01 | ||
14 | 9947463 | ПОТЕНЦИОМЕТР |
|
01 | ||
15 | 9946983 | ELECTRONIC CONTROL UNIT |
|
01 | ||
16 | 9948904 | КОМПЛЕКТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА |
|
S | ||
17 | 9948056 | ШТУЦЕР |
|
01 | ||
18 | 9948006 | ЗАЩЕЛКА |
|
01 | ||
19 | 9948005 | ВИЛКА |
|
01 | ||
20 | 9948004 | ВИНТ |
|
01 | ||
21 | 9008558 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЦО |
|
01 | ||
22 | 9948007 | АМОРТИЗАТОР |
|
01 | ||
23 | 9947978 | СКОБА |
|
01 | ||
24 | 9947932 | ВИНТ |
|
02 | ||
25 | 9948170 | ЗАЩИТА |
|
01 |