Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46723236 | KUMANDA |
|
01 | ||
2 | 46723234 | TOPUZ RICIRCOLO |
|
01 | ||
3 | 46723672 | KABLO |
|
01 | ||
4 | 14143490 | AMPUL |
|
03 | ||
5 | 46723232 | TOPUZ MISC./DISTR. |
|
02 | ||
6 | 46723238 | TOPUZ VENTILAZIONE |
|
01 | ||
7 | 46723229 | PERDE |
|
01 | ||
8 | 46723224 | KUMANDA TELI |
|
01 | ||
9 | 46723226 | KUMANDA TELI |
|
01 | ||
10 | 46723225 | KUMANDA TELI |
|
01 | ||
11 | 46722666 | KOMUTATOR |
|
01 | ||
12 | 46723221 | KAPAK |
|
01 | ||
13 | 14560187 | KELEPCE FISS.CAVI |
|
01 | ||
14 | 82398391 | KLIPS |
|
03 | ||
15 | 15695201 | VIDA |
|
02 | ||
16 | 46723237 | AMPUL |
|
03 | ||
17 | 46722965 | YAY |
|
02 | ||
18 | 60588997 | BRAKET |
|
04 | ||
19 | 46723045 | KLIPS |
|
02 | ||
20 | 46722933 | TAKOZ |
|
02 | ||
21 | 15956501 | VIDA |
|
02 | ||
22 | 46723228 | MUHAFAZA |
|
01 | ||
23 | 46723223 | KURSOR |
|
01 |