Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790412780 | CAJA |
|
01 | ||
2 | 9566945280 | EVAPORADOR |
|
01 | ||
3 | 1472457080 | SOPORTE |
|
01 | ||
4 | 1478690080 | CAJA |
|
01 | ||
5 | 1473214080 | TUBO FLEXIBLE |
|
01 | ||
6 | 9406922549 | TORNILLO |
|
02 | ||
7 | 9406941719 | TUERCA |
|
01 | ||
8 | 9613627780 | VALVULA |
|
01 | ||
9 | 1472027080 | TERMOSTATO |
|
01 | ||
10 | 1472035080 | SONDA |
|
01 | ||
11 | 9406922549 | TORNILLO |
|
01 | ||
12 | 7903053354 | ARANDELA PLANA |
|
01 | ||
13 | 9645950980 | JUNTA DIAM.INT 10,82 |
|
01 | ||
13 | 9648017580 | JUNTA DIAM.INT.13,5 |
|
01 | ||
13 | 9645951180 | JUNTA DIAM.INT. 16,5 |
|
01 | ||
13 | 9645950880 | JUNTA DIAM.INT. 7,65 |
|
01 |