| Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9790412780 | HUIS |
|
01 | ||
| 2 | 9566945280 | VERDAMPER |
|
01 | ||
| 3 | 1472457080 | STEUN |
|
01 | ||
| 4 | 1478690080 | HUIS |
|
01 | ||
| 5 | 1473214080 | SLANG |
|
01 | ||
| 6 | 9406922549 | BOUT |
|
02 | ||
| 7 | 9406941719 | MOER |
|
01 | ||
| 8 | 9613627780 | KLEP |
|
01 | ||
| 9 | 1472027080 | THERMOSTAAT |
|
01 | ||
| 10 | 1472035080 | SONDE |
|
01 | ||
| 11 | 9406922549 | BOUT |
|
01 | ||
| 12 | 7903053354 | RING |
|
01 | ||
| 13 | 9645950980 | PAKKING Binnen diameter 10,82 |
|
01 | ||
| 13 | 9648017580 | PAKKING Binnen diameter 13,5 |
|
01 | ||
| 13 | 9645951180 | PAKKING Binnen diameter 16,5 |
|
01 | ||
| 13 | 9645950880 | PAKKING Binnen diameter 7,65 |
|
01 |