Prod. code | Descr. | Comp. | Modif. | Qty | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9790412780 | FUTROLA |
|
01 | ||
2 | 9566945280 | ISPARIVAC |
|
01 | ||
3 | 1472457080 | PODRSKA |
|
01 | ||
4 | 1478690080 | FUTROLA |
|
01 | ||
5 | 1473214080 | CREVO |
|
01 | ||
6 | 9406922549 | ZAVRTANJ |
|
02 | ||
7 | 9406941719 | NAVRTKA |
|
01 | ||
8 | 9613627780 | VENTIL |
|
01 | ||
9 | 1472027080 | TERMOSTAT |
|
01 | ||
10 | 1472035080 | BURGIJA |
|
01 | ||
11 | 9406922549 | ZAVRTANJ |
|
01 | ||
12 | 7903053354 | PODLOSKA |
|
01 | ||
13 | 9645950980 | Zaptivka DIAM.INT 10,82 |
|
01 | ||
13 | 9648017580 | Zaptivka DIAM.INT.13,5 |
|
01 | ||
13 | 9645951180 | Zaptivka DIAM.INT. 16,5 |
|
01 | ||
13 | 9645950880 | Zaptivka DIAM.INT. 7,65 |
|
01 |